全国热线电话:

13513172053

布袋除尘器

联系我们

泊头市正鼎环保设备有限公司

主营产品:布袋除尘器旋风除尘器滤筒除尘器锅炉改造除尘器化工行业除尘器

电 话:0317-8197950

传 真:0317-8197950

手 机:13513172053(同WX)

15369794896(同WX)

联系人:尚经理

邮箱:1851121041@qq.com

网 址:www.hbzdhb.cn

地 址:河北省沧州市泊头市洼里王镇左桥

星型卸料器

您的当前位置: 首页 >>卸料器 >>星型卸料器

星型卸料器

星型卸料器
  • 所属分类:卸料器

  • 点击次数:36658
  • 发布日期:2019-10-17
  • 在线留言
详细介绍

       YJD-B型星型卸料器由电机、齿差行星减速器(X)或针轮摆线减速机(Z)与转龙式卸料器三部分组成。它和YJD-A型星型卸料器的不同就是采用的法兰连接口不同,B型星型卸料器为圆口法兰,适合于同类型的产品配型。

       它由带有数个叶片的转子在圆筒形机壳内旋转,从上部料斗落入的物料,充塞在叶片间的空格内,随叶片的旋转而卸出。

星型卸料器

       卸料器特点:

       1、通过采用行星转动原理,输入输出在同一轴线上,而且有与电机直联一体的   性,因而结构紧凑造型美观新颖、体积小、重量轻。

       2、运转可靠平稳、噪音低、故障少、寿命长、齿合件采用球墨铸铁与轴承钢等。使用性能好、耐磨性高。

       3、轴承、齿箱、远离阀体、避免高温灰尘的影响,前后端盖密封性能好,防止灰尘外泄,延长机动件、润滑系统的使用寿命。

       4、本机具有过载能力强,耐冲击惯性力矩小,适用于起动频繁和反正转。

       5、用户如需特种规格,电机、链轮传动等卸料器,可与本厂联系,均可制做。

       外形及安装尺寸表 mm:

型号

Type

A B C H E n-d  
功 率
KW
工作温度
每转体积
L/转
转速r/min
卸料能力
M3/h
2型 240 200 150 240 ~690 8-φ9 0.55 ≤80 2立升 24 2.8
4型 280 240 180 280 ~730 8-φ11 0.55 ≤80 4立升 24 6
6型 300 260 200 300 ~750 8-φ11 0.55 ≤80 6立升 24 8.5
8型 320 280 220 320 ~770 8-φ11 0.75 ≤80 8立升 24 11.5
10型 340 300 240 340 ~830 8-φ13 1.1 ≤80 10立升 24 14
12型 360 320 260 360 ~850 8-φ13 1.1 ≤80 12立升 24 18
14型 380 340 280 380 ~870 8-φ17 1.1 ≤80 14立升 24 20
16型 400 360 300 400 ~890 8-φ17 1.1 ≤80 16立升 24 23
18型 420 380 320 420 ~930 8-φ17 1.5 ≤80 18立升 24 26
20型 440 400 340 440 ~950 8-φ17 1.5 ≤80 20立升 24 29
26型 510 460 400 520 ~1100 8-φ17 2.2 ≤80 40立升 24 57
30型 550 500 440 560 ~1140 12-φ17 2.2 ≤80 48立升 24 69
36型 610 560 500 620 ~1200 12-φ17 2.2 ≤80 60立升 24 86
40型 650 600 540 660 ~1260 12-φ17 2.2 ≤80 75立升 24 108
46型 720 670 600 750 ~1320 12-φ20 3 ≤80 130立升 24 187
50型 770 720 650 800 ~1390 12-φ20 4 ≤80 1 50立升 24 215
56型 820 770 700 850 ~1450 12-φ20 4 ≤80 210立升 24 300
60型 870 820 750 900 ~1600 12-φ20 5.5 ≤80 270立升 24 390
66型 920 870 800 950 ~1650 12-φ20 5.5 ≤80 310立升 24 445
90型 1100 1010 900 1200 ~1690 16-φ20 7.5 ≤80 375立升 33 740
1000型 1200 1110 1000
?1300
~1890 16-φ20 7.5 ≤80 410立升 33 810
1200型 1400 1310 1200 1400 ~2060 20-φ22 7.5 ≤80 930立升 33 1800
1400型 1600 1510 1400 1600 ~2470 20-φ22 11 ≤80 1570立升 33 3100
1500型 1700 1610 1500 1700 ~2580 20-φ22 11 ≤80 1990立升 33 3900
1600型 1800 1710 1600 1900 ~2650 24-φ24 11 ≤80 2470立升 33 4800
1400型 1900 1810 1700
?2100
~2800 24-φ24 15 ≤80 2970立升 33 5800
1800型 2000 1910 1800 2300 ~3000 24-φ24 15 ≤80 3550立升 33 7000
1900型 2100 2010 1900 2500 ~3200 28-φ26 18.5 ≤80 4250立升 33 8400
2000型 2200 2110 2000 2700 ~3250 28-φ26 18.5 ≤80 5000立升 33 9900

上一篇: 新型星型卸料器
下一篇: 星型卸料器
在线客服